Pensiones y pagos
Matrícula y mensualidad
Nivel | Pensión 2025 |
---|---|
Programa de Escuela Primaria (PEP): PK, K, G1, G2, G3, G4, G5 | S/. 1,900 |
Programa de Años Intermedios (PAI): G6, G7, G8, G9 | S/. 1,900 |
Programa del Diploma (PD): G10, G11 | S/. 1,900 |
Secundaria EBR: IVto. año, Vto. año | S/. 1,700 |
Cuota de ingreso 2025
Público en general | S/. 10 000 |
Hijos de exalumnos | S/. 8 000 |
Hijos de colaboradores | S/. 6 500 |
Hermanos de estudiantes del colegio | S/. 6 500 |
Cuota de ingreso 2026
Público en general | S/. 12 000 |
Hermanos de estudiantes del colegio / Hijos de colaboradores | S/. 8 500 |
Hijos de exalumnos | S/. 10 000 |