Pensiones y pagos
Matrícula y mensualidad
Nivel | Pensión presencial 2023 |
---|---|
Inicial (PK y K) | S/. 1,700 |
Primaria (1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°) | S/. 1,700 |
Secundaria (I) | S/. 1,700 |
Secundaria Bachillerato | S/. 1,700 |
Secundaria (II, III, IV y V) | S/. 1,500 |
Cuota de ingreso 2023
Público en general | S/. 10 000 |
Hermanos de estudiantes del colegio / Hijos de colaboradores | S/. 6 500 |
Hijos de exalumnos | S/. 8 000 |